

| 類別 | 技術(shù)參數(shù) | ||
| 電源 | 正常工作電壓:DC 24V(1±20%); | ||
| 功耗 | ≤12VA | ||
|
有線通信 接口 |
RS-485 | 接口數(shù)量 | 6個(gè) |
| 波特率設(shè)置范圍 | ≤115200bps | ||
| 節(jié)點(diǎn)拓展數(shù)量 | ≤12個(gè) | ||
| RS-232 | 接口數(shù)量 | 1個(gè) | |
| 波特率設(shè)置范圍 | ≤115200bps | ||
| LAN | 接口數(shù)量 | 2個(gè) | |
| 通信速率 | 10/100M自適應(yīng) | ||
|
無(wú)線通信 接口 |
LORA | 接口數(shù)量 | 1個(gè) |
| 工作頻率 | 433MHz | ||
| 調(diào)制方式 | FSK | ||
| 通信速率 | ≤100Kbps | ||
|
|
|
通訊距離 | ≤500米 |
| 寬帶載波 | 接口數(shù)量 | 1個(gè) | |
| 工作頻段 | 2MHz~30MHz | ||
| 調(diào)制方式 | OFDM | ||
| 通訊速率 | ≤115200bps | ||
| 遠(yuǎn)程通訊 | 接口數(shù)量 | 1個(gè) | |
| 工作頻段 |
LTE FDD:B1/B3/B5/B8、 LTE TDD: B38/B39/B40/B41、 WCDMA:B1/B8、 TD-SCDMA:B34/B39、 CDMA:BCO、 GSM:900/1800MHz。 |
||
| 上行通訊速率 | ≤50Mbps | ||
| 下行通訊速率 | ≤150Mbps | ||
| wifi | 接口數(shù)量 | 1個(gè) | |
| 工作頻率 | 2.4GHz | ||
| 調(diào)制方式 | DSSS | ||
| 通信速率 | ≤11Mbps | ||